<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Предварительно напряженные железобетонные конструкции &#187; ПОЛЗУЧЕСТЬ, СЖИМАЕМОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ БЕТОНА</title>
	<atom:link href="http://zeleznobeton.ru/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zeleznobeton.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 11:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Если деформация не доведена до предельной</title>
		<link>http://zeleznobeton.ru/?p=257</link>
		<comments>http://zeleznobeton.ru/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОЛЗУЧЕСТЬ, СЖИМАЕМОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ БЕТОНА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Однако в результате деформации и изменения кривизны мениска изменится капиллярное давление с Пп до Пп, нарушится равновесие системы с влагой окружающего контакт воздуха и начнется переход влаги (ее испарение) из контакта в воздух, который будет сопровождаться новой деформацией и уменьшением капиллярного взаимодействия частиц. Деформация будет происходить до тех пор, пока не установится равновесие в системе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучение отпорности капиллярного контакта</title>
		<link>http://zeleznobeton.ru/?p=255</link>
		<comments>http://zeleznobeton.ru/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОЛЗУЧЕСТЬ, СЖИМАЕМОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ БЕТОНА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Изучение отпорности капиллярного контакта при приложении внешней нагрузки показывает, что помимо сил капиллярного стягивания этой нагрузке сопротивляются еще непосредственные силы сцепления слившихся в одно целое плотных диффузных оболочек частиц. Чем больше возраст цементного камня, тем прочнее эти связи. Высказанные соображения указывают на то, что число контактов частиц по отношению к прочности на растяжение изменяется по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какое бы сечение цементного камня мы ни рассматривали</title>
		<link>http://zeleznobeton.ru/?p=253</link>
		<comments>http://zeleznobeton.ru/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОЛЗУЧЕСТЬ, СЖИМАЕМОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ БЕТОНА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, в каком бы направлении, по прямой или по извилистому пути, мысленно ни рассматривать систему цементного камня, всегда будем пересекать сростки по телу коллоидных частиц и по капиллярным контактам между ними, т. е. будем проходить твердые и упругопластические зоны системы. В каждом цементном камне существуют обе составляющие, но преобладает гелевая составляющая, в силу чего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение многих вопросов прочности и деформации</title>
		<link>http://zeleznobeton.ru/?p=251</link>
		<comments>http://zeleznobeton.ru/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОЛЗУЧЕСТЬ, СЖИМАЕМОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ БЕТОНА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Страдая некоторой общностью и формальностью представления о структуре (не дающей конкретных расчетных данных), теория Э. Фрейсине, как и Р. Лермита, имеет одно весьма важное положительное качество, а именно, она считается с существованием в цементном камне разветвленной системы пор и каналов, частично заполненных воздухом, и придает этому большое значение. Решение многих вопросов прочности и деформации можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>взгляды о физической природе ползучести</title>
		<link>http://zeleznobeton.ru/?p=249</link>
		<comments>http://zeleznobeton.ru/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОЛЗУЧЕСТЬ, СЖИМАЕМОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ БЕТОНА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Высказанные А. Е. Шейкиным взгляды о физической природе ползучести вызывают следующие замечания: а) созданное представление носит сугубо общий характер и не дает необходимых данных для расчетов, поскольку не затрагиваются физические свойства и взаимодействия различных компонентов затвердевшего цемента; б) предположение о том, что пластические деформации цементного камня определяются упругим сопротивлением кристаллического сростка объемному сжатию или растяжению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В процессе гидратации</title>
		<link>http://zeleznobeton.ru/?p=247</link>
		<comments>http://zeleznobeton.ru/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОЛЗУЧЕСТЬ, СЖИМАЕМОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ БЕТОНА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Помимо предельной сжимаемости или предельной растяжимости целесообразно учитывать еще долговременную сжимаемость или долговременную растяжимость бетона, т. е. такую деформацию ползучести, А. Е. Шейкин представляет затвердевший цементный камень в виде кристаллического сростка новообразований, который является как бы скелетом цементного камня, заполненным другими новообразованиями мелкокристаллических размеров, одетыми в водные оболочки и рассматриваемыми как типичные гели. Поскольку кристаллический [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полная деформация</title>
		<link>http://zeleznobeton.ru/?p=245</link>
		<comments>http://zeleznobeton.ru/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОЛЗУЧЕСТЬ, СЖИМАЕМОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ БЕТОНА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, под предельной сжимаемостью и растяжимостью будем понимать наибольшую величину упругого последействия или тягучести бетона, проявившуюся в условиях кратковременного нагружения до разрушения. Под долговременной сжимаемостью и растяжимостью будем понимать упругую сжимаемость плюс наибольшую величину ползучести бетона, проявившуюся при длительном нагружении бетона. Хотя по характеру проявления и величине предельная и долговременная сжимаемость и растяжимость бетона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пример упругого последействия</title>
		<link>http://zeleznobeton.ru/?p=243</link>
		<comments>http://zeleznobeton.ru/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОЛЗУЧЕСТЬ, СЖИМАЕМОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ БЕТОНА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Если в каком-то возрасте t2, когда проявление пластической деформации от нагрузки и усадки прекратилось и полная деформация составила снять нагрузку, образец изменит длину на величину мгновенной деформации s. Однако она не сохраняется неизменной, а непрерывно увеличивается, давая к определенному сроку t3 дополнительную деформацию еп1. Здесь мы имеем пример упругого последействия, которое в сумме дает возврат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Если нагрузка сохраняется длительное время</title>
		<link>http://zeleznobeton.ru/?p=241</link>
		<comments>http://zeleznobeton.ru/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОЛЗУЧЕСТЬ, СЖИМАЕМОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ БЕТОНА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Нанося на график (рис. 3.20) величины этих деформаций, видим, что пластические деформации представляют собой возрастающую функцию продолжительности загружения и выражаются почти линейной зависимостью. Чем выше степень нагружения, тем круче кривая на графике и тем в меньшей степени сохраняется закон приблизительной линейности. Если экстраполировать эти кривые влево до ординаты, соответствующей длительности нагружения t= 0, то можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пластические деформации бетона под нагрузкой</title>
		<link>http://zeleznobeton.ru/?p=239</link>
		<comments>http://zeleznobeton.ru/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОЛЗУЧЕСТЬ, СЖИМАЕМОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ БЕТОНА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, возникают новые качества цемента ранее не только не использованные, но считавшиеся крайне нежелательными и вредными. Возможность управления объемными деформациями твердеющих вяжущих и предвидение их являются новым и прогрессивным начинанием в области химии цемента, открывающим широкие перспективы на будущее. В настоящее время НЦ вследствие его высокой водонепроницаемости начинают применять для сооружений, подверженных действию давления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
