<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Предварительно напряженные железобетонные конструкции &#187; в первую</title>
	<atom:link href="http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;tag=v-pervuyu" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zeleznobeton.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 11:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Размеры и технические характеристики</title>
		<link>http://zeleznobeton.ru/?p=297</link>
		<comments>http://zeleznobeton.ru/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[КЛАССИФИКАЦИЯ АРМАТУРНЫХ СТАЛЕЙ]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[В дальнейшем]]></category>
		<category><![CDATA[в первую]]></category>
		<category><![CDATA[железобетонных]]></category>
		<category><![CDATA[изготовления]]></category>
		<category><![CDATA[к повышению]]></category>
		<category><![CDATA[конструкций]]></category>
		<category><![CDATA[меры]]></category>
		<category><![CDATA[на месте]]></category>
		<category><![CDATA[очередь]]></category>
		<category><![CDATA[по-видимому]]></category>
		<category><![CDATA[потребителя]]></category>
		<category><![CDATA[приняты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Если временное сопротивление проволоки при профилировании изменяется сравнительно мало, то сопротивление ее перегибу падает почти катастрофически, что ясно видно из графика. Это должно всегда учитываться при выборе профиля вмятин, особенно если профилирование выполняется непосредственно на заводе-изготовителе (предварительно напряженных конструкций. Размеры и технические характеристики проволоки периодического профиля регламентируются ГОСТ 8480—57. Нужно, однако, считать обязательным улучшение технологических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeleznobeton.ru/?feed=rss2&#038;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
